
Cable ta' barra UTP
Isem tal-prodott: Super 5 klassi 4 par UTP kejbil barra (PE)
Materjal tal-konduttur: OFC
Materjal tal-kisja: PE
Isem tal-prodott | Kejbil ta' barra UTP Super 5 klassi 4 par (PE) | |
Mudell tal-prodott | ALH-5E166 | |
Konduttur | Materjal tal-konduttur | Ram mingħajr ossiġnu |
Dijametru nominali (mm) | Mhux inqas minn 0.493 | |
100 m reżistenza DC ta 'konduttur wieħed (ohm) | ≤9.5 | |
insulazzjoni | Materjali ta 'insulazzjoni | HDPE |
Dijametru nominali ta' barra medju ta' insulazzjoni (mm) | 0.88±0.02 | |
Linja ta' | Linja ta' 1 | Blu - Blu abjad (imħallat) |
Linja tat-2 | Oranġjo-abjad Oranġjo (imħallat) | |
Linja tat-3 | Aħdar - Abjad Aħdar (imħallat) | |
Linja ta' 4 | Kannella-abjad kannella (imħallta) | |
Tiċrita l-ħabel | Speċifikazzjonijiet | 3 * 250 d ħabel mibrum |
għant | Materjal | PE |
Kulur għant | ISWED | |
Ħxuna nominali tal-għant (mm) | 0.55±0.05 | |
Dijametru nominali ta' barra tal-kisja li tifforma l-kejbil (mm) | 5.1±0.2 | |
Staqsa konduttur | Titwil tad-dmugħ tal-konduttur tal-kejbil lest(%) | Skont standards relatati YD/T 1019-2013 |
Rekwiżiti ta 'insulazzjoni | Saħħa tat-tensjoni ta 'insulazzjoni (MPa) | Skont standards relatati YD/T 1019-2013 |
It-titwil fil-ksur tal-insulazzjoni (%) | Skont standards relatati YD/T 1019-2013 | |
Rekwiżiti għant | Saħħa tat-tensjoni tal-għant (MPa) | Skont standards relatati YD/T 1019-2013 |
It-titwil fil-ksur tal-għant (%) | Skont standards relatati YD/T 1019-2013 | |
Raġġ minimu tal-liwi tal-ġakketta (mm) | 8 darbiet dijametru ta 'barra nominali tal-kejbil | |
Karatteristiċi tat-trażmissjoni | Il-metodu tat-test | Taqbila test mal-konnettur ta 'referenza tagħna |
Il-metodu tat-test | Tia-568c CAT 5E PL (Link permanenti) | |
Rekwiżiti ta' allowance tas-sistema | LI JMISS≥8db |
It-tags Popolari: cable ta 'barra utp, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, prezz, irħas, għall-bejgħ
Ibgħat l-inkjesta










