
Kejbils ta' ġewwa UTP
Isem tal-prodott: Klassi 6 4 pari kejbils ta 'ġewwa UTP (PVC)
Materjal tal-kondotta: OFC
Materjal tal-kisja: PVC
Isem tal-prodott | Klassi 6 4 pari kejbils ta' ġewwa UTP (PVC) | HSYV 4 * 2 * 0.57 |
Mudell tal-prodott | ALH-6167 | |
Konduttur | Materjal tal-konduttur | Ram mingħajr ossiġnu |
Dijametru nominali (mm) | Mhux inqas minn 0.555 | |
100 m reżistenza DC ta 'konduttur wieħed (ohm) | ≤9.5 | |
insulazzjoni | Materjali ta 'insulazzjoni | HDPE |
Id-dijametru nominali medju ta 'barra ta' l-insulazzjoni (mm) | 1.0±0.05 | |
Linja ta' | Linja ta' 1 | Blu - Blu abjad (imħallat) |
Linja tat-2 | Oranġjo-abjad Oranġjo (imħallat) | |
Linja tat-3 | Aħdar - Abjad Aħdar (imħallat) | |
Linja ta' 4 | Kannella-abjad kannella (imħallta) | |
Tiċrita l-ħabel | Speċifikazzjonijiet | 3 * 250 d ħabel mibrum |
Aqsam l-iskeletru | Daqs (mm) | 4.6±0.1*0.45±0.1 |
għant | Materjal | PVC |
Kulur għant | Kulur Pantone 430 u | |
Ħxuna nominali tal-għant (mm) | 0.55±0.05 | |
Id-dijametru nominali ta 'barra tal-kisja li tifforma l-kejbil (mm) | 6.3±0.2 | |
Staqsa konduttur | Titwil tad-dmugħ tal-konduttur tal-kejbil lest(%) | Skont standards relatati YD/T 1019-2013 |
Rekwiżiti ta 'insulazzjoni | Saħħa tat-tensjoni ta 'insulazzjoni (MPa) | Skont standards relatati YD/T 1019-2013 |
It-titwil fil-ksur tal-insulazzjoni (%) | Skont standards relatati YD/T 1019-2013 | |
Rekwiżiti għant | Saħħa tat-tensjoni tal-għant (MPa) | Skont standards relatati YD/T 1019-2013 |
It-titwil fil-ksur tal-għant (%) | Skont standards relatati YD/T 1019-2013 | |
Ir-raġġ minimu tal-liwi tal-ġakketta (mm) | 8 darbiet dijametru ta 'barra nominali tal-kejbil | |
Karatteristiċi tat-trażmissjoni | Il-metodu tat-test | Taqbila test mal-konnettur ta 'referenza tagħna |
Il-metodu tat-test | Tia-568c CAT 5E PL (Link permanenti) | |
Rekwiżiti ta' allowance tas-sistema | LI JMISS≥8db |
It-tags Popolari: kejbils ta 'ġewwa utp, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, prezz, irħas, għall-bejgħ
Ibgħat l-inkjesta





