
Wajer Koassjali
Materjal tal-konduttur: Aluminju miksi bir-ram, azzar miksi bir-ram, ram
Applikazzjoni: CCTV u Industriji aerospazjali
Kostruzzjoni u Dimensjoni | |||||
Punt | RG59 | RG58 | RG6 | RG7 | RG11 |
Materjal tal-konduttur intern | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu |
Dijametru tal-konduttur intern (mm) | 0.81±0.02 | 19*0.20±0.01 | 1.00±0.02 | 1.29±0.02 | 1.63±0.02 |
Materjal dielettriku | Fowm PE | PE | Fowm PE | Fowm PE | Fowm PE |
Dijametru tad-Dielettriku (mm) | 3.66±0.15 | 2.95 | 4.57±0.01 | 5.72 | 7.11 |
Materjal tat-Tarka | ALfoil + Al brading | Nisġa BC / TC | ALfoil + Al brading | ALfoil + Al brading | ALfoil + Al brading |
Kopertura | 40%--95% | 95% | 40%--95% | 40%--95% | 40%--95% |
Dijametru tal-ewwel konduttur estern | 3.9 | - | 4.9 | 5.9 | 7.52 |
(mm) | |||||
Dijametru tat-tieni konduttur ta 'barra | 4.12 | -- | 5 | - | 7.8 |
Materjal tal-Ġakketta | PVC \ PE | PVC \ PE | PVC \ PE | PVC \ PE | PVC \ PE |
Dijametru tal-Ġakketta | 6.3 | 4.95 | 6.9 | 8.1 | 10.16 |
Isem tal-prodott: wajer koassjali
Materjal tal-konduttur: Aluminju miksi bir-ram, azzar miksi bir-ram, ram
Applikazzjoni: CCTV u Industriji aerospazjali
X'inhu kejbil koassjali?
Kejbil Koassjali jirreferi għal Kejbil b'żewġ kondutturi konċentriċi, u l-konduttur u s-saff ta 'lqugħ jaqsmu l-istess assi. L-iktar tip komuni ta 'kejbil koassjali jikkonsisti f'konduttur tar-ram iżolat minn materjal iżolanti. Barra s-saff ta 'ġewwa tal-materjal iżolanti hemm konduttur ieħor taċ-ċirku u l-iżolatur tiegħu. Imbagħad il-kejbil kollu huwa magħluq minn għant tal-PVC jew materjal tat-Teflon。
It-tags Popolari: wajer koassjali, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, irħisa
Ibgħat l-inkjesta








