
Kejbil tal-Aluminju b'Qalba Unika
Vultaġġ nominali: 450 / 750V
Insulazzjoni: PVC
Għant: PVC
Mudell | Vultaġġ Rated | Erja normali (mm) | Struttura tal-konduttur | Dijametru ġenerali | Piż (kg / km) | Reżistenza massima DC tal-Konduttur |
Qlub / Dijametri (mm) | (mm) | (Ω / km, 20 ℃) | ||||
BLV | 450/750V | 4 | 1/2.25 | 3.8 | 21 | 7.41 |
BLV | 450/750V | 6 | 1/2.76 | 4.3 | 28 | 4.61 |
BLV | 450/750V | 10 | 7/1.35 | 5.6 | 49 | 3.08 |
BLV | 450/750V | 16 | 7/1.70 | 7.1 | 69 | 1.91 |
BLV | 450/750V | 25 | 7/2.14 | 8.8 | 108 | 1.20 |
BLV | 450/750V | 35 | 7/2.52 | 10 | 140 | 0.868 |
BLV | 450/750V | 50 | 19/1.78 | 11.7 | 190 | 0.641 |
BLV | 450/750V | 70 | 19/2.14 | 13.5 | 258 | 0.443 |
BLV | 450/750V | 95 | 19/2.52 | 15.8 | 350 | 0.320 |
BLV | 450/750V | 120 | 37/2.03 | 17.4 | 430 | 0.253 |
BLV | 450/750V | 150 | 37/2.25 | 19.4 | 530 | 0.206 |
BLV | 450/750V | 185 | 37/2.52 | 21.06 | 660 | 0.164 |
BLV | 450/750V | 240 | 61/2.25 | 24.6 | 860 | 0.125 |
BLV | 450/750V | 300 | 61/2.52 | 27.5 | 1080 | 0.1 |
Isem tal-prodott: kejbil tal-aluminju b'qalba waħda
Vultaġġ nominali: 450 / 750V
Insulazzjoni: PVC
Għant: PVC
Konduttur: Aluminju
Ippakkjar: personalizzat
Kulur: iswed jew personalizzat
Vantaġġ: Reżistenza għall-aċidu u l-alkali, reżistenza għaż-żejt, reżistenza għall-umdità, reżistenza għall-moffa u proprjetajiet oħra.
Applikazzjoni: Kejbil tal-aluminju b'qalba waħda jista 'jintuża f'apparat tad-dar, strumenti u miters, dawl ta' l-enerġija, l-aktar f'linji rurali tad-dar, inġinerija kummerċjali l-aktar għal linji temporanji.
It-tags Popolari: kejbil tal-aluminju b'qalba waħda, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, irħisa
Ibgħat l-inkjesta








